每张海报都包含用户头像、昵称与个人专属二维码
用户A扫码添加企业微信
用户A扫码添加企业微信,获得个人海报,可以继续转发
用户A将海报转发到朋友圈或群聊,吸引用户B扫码关注
用户A拉到足够用户,完成任务,获得微信模板消息通知,进入兑换页面领奖
任务列表 | 新增任务 | 海报设置,任务设置,参与公众号,奖品设置,提醒设置 |
任务管理 | 查询任务信息,编辑任务,任务链接,设置任务可参与地区 | |
奖品列表 | 新增奖品 | 选择奖品类型,设置奖品名称,图片,原价,库存,详情,分类维度 |
奖品管理 | 奖品分类搜索,奖品复制、编辑与删除,优惠码码库管理 | |
活动分析 | 活动分类 | 单个活动数据统计,多个任务活动数据统计 |
数据统计 | 粉丝拉新详细数据,增长层级数据,分时拉新数据;参与进度与人数,数据报表 | |
订单列表 | 订单管理 | 订单搜索,订单详情,订单查询,订单状态,订单导出 |
发货管理 | 批量发货,发货记录,发货详情 | |
推广记录 | 推广查询 | 查询所属任务,完成状态,微信昵称,参与时间等 |
模板消息 | 新增模板 | 自定义模板名称,模板分类,选择类型,跳转链接等 |
快速发展 品质保证 技术驱动 当天见效